
FIT 2025: Flipper y War Driving son herramientas que despiertan el ingenio en la ciberseguridad
En un mundo donde la tecnología domina todos los ámbitos, la ciberseguridad se ha convertido en un conocimiento esencial para los ingenieros. En el FIT
Más del 60 % de los líderes tecnológicos en LATAM provienen de áreas técnicas.
Esta maestría te prepara para tomar decisiones desde la infraestructura, los datos y la estrategia.
Desarrolla un perfil estratégico en TI que te permita tomar decisiones basadas en datos, gestionar infraestructuras complejas y liderar procesos de transformación tecnológica. Este programa está orientado a profesionales que ya trabajan en tecnología y buscan aplicar su experiencia en proyectos reales de mayor impacto organizacional.
Formar profesionales capaces de diseñar, optimizar y liderar soluciones tecnológicas en entornos organizacionales complejos.
La maestría se orienta al desarrollo de competencias en arquitectura de sistemas, análisis de datos, ciberseguridad, gobernanza tecnológica, testing de software, automatización y gestión de proyectos TI, con opción de especialización en áreas clave del sector.
Al finalizar la maestría, el profesional será capaz de:
Diseñar arquitecturas tecnológicas escalables y alineadas a los objetivos de negocio
Aplicar metodologías de testing, auditoría y aseguramiento de calidad de software
Gestionar infraestructuras de red, servicios en la nube y sistemas distribuidos
Analizar y visualizar datos para apoyar decisiones organizacionales
Integrar herramientas de automatización, virtualización y gestión de TI
Evaluar riesgos y aplicar medidas de ciberseguridad y continuidad operativa
Liderar proyectos tecnológicos multidisciplinarios con enfoque estratégico
Documentar y comunicar soluciones técnicas de forma efectiva ante distintos públicos
De los líderes tecnológicos en LATAM provienen de áreas técnicas que evolucionaron hacia roles estratégicos.
De las empresas en Centroamérica planean invertir en automatización, datos y ciberseguridad en los próximos 3 años.
Proyectos de TI fallan por falta de perfiles que integren visión técnica y gestión estratégica.
Arquitecto de soluciones TI y gerente de tecnología están entre los perfiles más buscados en LATAM.
Cada especialización es un postgrado que puedes cursar de forma individual o como parte del programa completo. Para obtener el título de Maestría, debes completar al menos 2 postgrados del programa.
Si eliges los postgrados en Redes de Computadoras y Seguridad Informática, puedes completar la maestría en Francia, en Telecom SudParis, del Institut Polytechnique de Paris.
Obtén una doble titulación internacional: Máster en Tecnologías de la Información + Master of Science in Networks
Además, puedes aplicar a becas académicas para cursar esta fase final en Europa.
🧠 Especialízate en tecnología con enfoque estratégico, combinando infraestructura, datos y gestión de sistemas.
📈 Responde a una alta demanda laboral en áreas clave como ciberseguridad, arquitectura TI, redes y gobernanza de la información.
🌍 Proyección internacional real, con opción de doble titulación en Francia y acceso a rutas académicas con beca.
🧑🏫 Respaldo de expertos con amplia trayectoria profesional y académica en la industria tecnológica regional.
Los egresados pueden trabajar como arquitectos de soluciones TI, líderes de infraestructura, consultores en ciberseguridad, analistas de datos o gestores de proyectos tecnológicos en empresas de tecnología, banca, industria, consultoría, retail o gobierno.
La demanda de estos perfiles está en aumento en LATAM y es especialmente alta en posiciones estratégicas.
No. Aunque un background técnico es útil, el programa está diseñado también para profesionales con experiencia en áreas como electrónica, telecomunicaciones, ingeniería industrial o gestión que deseen liderar proyectos tecnológicos.
No. Para obtener el título de maestría debes completar al menos dos postgrados especializados dentro del programa. Esta estructura flexible permite adaptar el recorrido según tus intereses y experiencia.
El programa se distingue por su estructura modular basada en postgrados, su enfoque práctico con herramientas reales, opción de doble titulación internacional en Francia y acceso a rutas de beca. Es una de las pocas maestrías en la región con una visión integradora de infraestructura, datos, seguridad y gestión tecnológica.
Lidera la estrategia digital de una organización, integrando infraestructura, seguridad y gestión de datos.
Define políticas de protección de activos digitales, supervisa auditorías y responde ante incidentes críticos.
Encabeza la estrategia de datos, desde la arquitectura hasta su uso para decisiones organizacionales.
Gestiona y prioriza múltiples proyectos tecnológicos alineados a los objetivos estratégicos del negocio.
Podrás acceder a estudiar esta carrera universitaria, al cumplir con algunos requisitos de admisiones.
Entrevista con el Director de cada Postgrado
Auténtica original de tu Título Universitario (con los sellos que validan su registro)
Auténtica original de tu DPI (de ambos lados y a color)
Lugar de inscripción: Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación Oficina 201, Nivel 2, Torre I Galileo
*Puedes inscribirte presentando copias de tus documentos. Las auténticas son requeridas en el transcurso de la carrera.
Los alumnos que deseen obtener el título de Maestría en Tecnologías de Información, deberán completar lo siguiente:
Cierre de pénsum de 2 programas de especialización (Bases de Datos, Sistemas de Información, Redes de Computadoras, Gerencia de Telecomunicaciones, Seguridad Informática, Auditoría de Sistemas, Gerencia del Aseguramiento de la Información).
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTER NETWORKS | 3 | WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS | 3 | |
| COMPUTER ARCHITECTURE | 3 | VOICE OVER IP | 3 | |
| VIRTUALIZATION AND CLOUD COMPUTING | 3 | DEVOPS | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| ADVANCED ROUTING | 3 | SOFTWARE DEFINED NETWORKS | 3 | |
| LOGICAL NETWORK DESIGN | 3 | PHYSICAL NETWORK DESIGN | 3 | |
| PERFORMANCE EVALUATION AND METRICS | 3 | NETWORK MONITORING AND MANAGEMENT | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| BASES DE DATOS RELACIONALES | 3 | BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS | 3 | |
| DESARROLLO ORIENTADO A OBJETOS | 3 | DISEÑO DE BASE DE DATOS | 3 | |
| TELEINFORMÁTICA | 3 | BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 | ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO | 3 | |
| TÓPICOS AVANZADOS DE BASES DE DATOS | 3 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 3 | |
| SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS I | 3 | SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS II | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 3 | |
| MODELOS Y SIMULACION | 3 | DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | |
| ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | SISTEMAS DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | 3 | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS | 3 | GERENCIA DE PROYECTOS | 3 | |
| SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO | 3 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS LOWER LAYERS | 3 | FIBER OPTICS | 3 | |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS UPPER LAYERS | 3 | WIRELESS WIDE ÁREA NETWORKS | 3 | |
| MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL THEORY | 3 | TELECOMMUNICATIONS ECONOMICS | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| PROJECT MANAGEMENT FOR TELECOMMUNICATIONS | 3 | TELECOMMUNICATIONS REGULATIONS | 3 | |
| LAST MILE TECHNOLOGIES | 3 | OUTSIDE PLANT | 3 | |
| CELLULAR NETWORKS | 3 | EXIT SEMINAR ON CURRENT TECHNOLOGIES | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| NETWORK SECURITY FOUNDATIONS | 3 | PENETRATION TESTING I | 3 | |
| OS SECURITY I | 3 | OS SECURITY II | 3 | |
| SYSTEM CERTIFICATION AND ACCREDITATION I | 3 | SYSTEM CERTIFICATION AND ACCREDITATION II | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| PENETRATION TESTING II | 3 | DIGITAL FORENSICS AND INCIDENT RESPONSE | 3 | |
| NETWORK MANAGEMENT AND THREAT INTELLIGENCE | 3 | WIRELESS NETWORKS SECURITY | 3 | |
| SYSTEM CERTIFICATION AND ACCREDITATION III | 3 | SYSTEM CERTIFICATION AND ACCREDITATION IV | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 | ANÁLISIS Y TEORÍA DE LAS DECISIONES | 3 | |
| AUDITORÍA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3 | ÉTICA Y ASPECTOS LEGALES EN LA AUDITORÍA | 3 | |
| CONTROL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO | 3 | TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| GOBIERNO DE TI | 3 | AUDITORÍA FORENSE Y OPERACIONAL | 3 | |
| LIDERAZGO Y COACHING PARA AUDITORES | 3 | GESTIÓN DE SERVICIOS | 3 | |
| PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS | 3 | PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||
1er ciclo | 2do ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGEMENT | 3 | IT AUDIT | 3 | |
| IT SECURITY GOVERNANCE | 3 | PROCESS MANAGEMENT | 3 | |
| INFORMATION SECURITY FOUNDATIONS | 3 | DISASTER RECOVERY AND BUSINESS CONTINUITY | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
3er ciclo | 4to ciclo | |||
| Curso | Créditos | Curso | Créditos | |
| IT COMPLIANCE | 3 | LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 3 | |
| CYBERSECURITY ECONOMICS | 3 | FINANCE FOR IT | 3 | |
| CISSP I | 3 | CISSP II | 3 | |
| Total | 9 | Total | 9 | |
Total de créditos Académicos: 36 | ||||

En un mundo donde la tecnología domina todos los ámbitos, la ciberseguridad se ha convertido en un conocimiento esencial para los ingenieros. En el FIT

Las amenazas cibernéticas evolucionan cada día, por ello, empresas y profesionales deben prepararse con estrategias integrales para proteger sus sistemas e información. El próximo webinar

Universidad Galileo celebró el foro “La importancia de las acreditaciones internacionales en Guatemala”, donde se presentaron oficialmente los reconocimientos de PMI e IPMA, hitos que
Con un enfoque en la excelencia, Universidad Galileo ofrece una diversidad de carreras para que estudies y te conviertas en un profesional en el tema que más te apasiona.
Primera casa de estudios superiores en Latinoamérica en ofrecer MOOCs y miembro de edX®
Documentos publicados por estudiantes y catedráticos de Universidad Galileo últimos años.
Especializaciones de postgrados y maestrías
Con amplio grado de conocimiento y experiencia en su campo.