A continuación el listado de estudiantes destacados por promedio académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC):
| No. | Nombre | Promedio | Carrera |
| 1 | Juan Pablo Villegas Román | 99.6 | Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación |
| 2 | Luis Fernando Álvarez Solares | 98.5 | Ingeniería en Electrónica |
| 3 | Karen Andrea Lara Hernández | 97.7 | Ingeniería en Mecatrónica |
| 4 | Alejandro José Sánchez Aguirre | 97.2 | Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación |
| 5 | Carlos Alberto Villagrán Rueda | 95.8 | Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación |
| 6 | César Gabriel Domínguez Luna | 95.0 | Ingeniería en Sistemas Energéticos |
| 7 | José Gabriel Orozco Giorgis | 94.6 | Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación |
| 8 | Andy Osvaldo Sique Morales | 94.3 | Licenciatura en Administración de Sistemas Informáticos |
| 9 | Oscar Eduardo Maldonado Sánchez | 93.6 | Ingeniería en Electrónica |
| 10 | Samuel Noé Salazar Castillo | 93.5 | Ingeniería en Mecatrónica |
