<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACOM</title>
	<atom:link href="http://www.galileo.edu/facom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galileo.edu/facom</link>
	<description>Facultad de Ciencias de la Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 15:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fin de asignación de cursos</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/fin-de-asignacion-de-cursos-2/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/fin-de-asignacion-de-cursos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Fin de asignación de cursos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a title="Ir a Fin de asignación de cursos" rel="bookmark" href="http://www.galileo.edu/facom/calendario/fin-de-asignacion-de-cursos/">Fin de asignación de cursos</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/fin-de-asignacion-de-cursos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de exámenes parciales del 2do. ciclo</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-examenes-parciales-del-2do-ciclo/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-examenes-parciales-del-2do-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de exámenes parciales del segundo ciclo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio de exámenes parciales del segundo ciclo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-examenes-parciales-del-2do-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensión de clases</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/suspension-de-clases/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/suspension-de-clases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Suspensión de clases por graduaciones UFM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suspensión de clases por graduaciones UFM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/suspension-de-clases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa trayectoria Infográfica</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/historias-de-exito/exitosa-trayectoria-infografica/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/historias-de-exito/exitosa-trayectoria-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alanelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Dénnys Mejía estudia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ha ganado reconocimientos nacionales e internacionales, por su trabajo en infografía y actualmente labora en Plaza Pública como Editor Gráfico, donde se ocupa de todos los recursos y actividades del portal web. El conocimiento adquirido en la universidad ha sido clave en su carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dénnys Mejía estudia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ha ganado reconocimientos nacionales e internacionales, por su trabajo en infografía y actualmente labora en Plaza Pública como Editor Gráfico, donde se ocupa de todos los recursos y actividades del portal web.<span id="more-2719"></span></p>
<p>El conocimiento adquirido en la universidad ha sido clave en su carrera y comenta “es un gran beneficio juntar la comunicación, diseño, fotografía, creatividad, entre otros aspectos, como lo hace Universidad Galileo en la Licenciatura en Comunicación y Diseño, me han servido en mi desempeño laboral de gran manera, me ha ayudado a poder relacionar dichos puntos al plasmar en una imagen, las ideas que deseo transmitir”.</p>
<p>Dénnys explicó que su mayor logro académico es seguir estudiando, “por cuestiones de la vida tuve que abandonar mis estudios temporalmente, para poder cumplir con responsabilidades que muchas veces no te permiten estudiar simultáneamente (pagar la casa, la luz, el agua, etc.), y continuar en la carrera a pesar de las circunstancias fue un desafío, es más difícil continuar con tu carrera, cuando ya tienes una carrera en los medios”.</p>
<p>Trabajó en Prensa Libre por 9 años y medio, en donde aprendió muchas cosas, una de ellas es que trabajar en equipo y con sinergia le significo alcanzar un premio que individualmente hubiese costado mucho o no se hubiese logrado, al respecto comenta “fue algo de grupo, trabajé con el equipo y logramos hacer el trabajo que posteriormente nos consiguió el premio Malofiej, España “, conocido como el más alto reconocimiento con respecto a lo que infografía se refiere.</p>
<p>A lo largo de su trayectoria en el medio, Dénnys Mejía posee reconocimientos como La Medalla de Plata de Society for News Design, el Premio Amcham 2010, como mejor trabajo de diseño para notas de periodismo económico y de negocios; el Premio Huum al mejor diseño para notas arqueológicas otorgado por la UFM, entre otros.</p>
<p>Actualmente cursa el último año de Comunicación y Diseño, y como editor gráfico continúa su desarrollo en infografía y la creatividad aplicada en su trabajo cada día.</p>
<p>“Los mejores trabajos en infografía, están hechos en equipo” Dénnys Mejía.</p>
<p>Por: Alan Elías, Área de e-Marketing y Comunicación</p>
<p>Enlaces de interés:<br />
<a href="http://galileo.edu/facom" target="_blank">Facultad de Ciencias de la Comunicación</a><br />
<a href="https://www.galileo.edu/facom/acerca-de/pensum-de-estudio/" target="_blank">Pensum Licenciatura en Comunicación y Diseño</a></p>
<div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/historias-de-exito/exitosa-trayectoria-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exámenes de Ubicación 2014</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/examenes-de-ubicacion-2014/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/examenes-de-ubicacion-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid_ges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Debes realizar el Examen de Ubicación para ingresar a la carreras de: Licenciatura en Comunicación y Diseño Los exámenes para el ciclo 2014 se realizarán los días jueves a las 4:00 p.m., en las siguientes fechas: 25 de abril Para el examen debes: Presentarte en el Centro de Información (3er Nivel Torre I, Campus Central), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debes realizar el Examen de Ubicación para ingresar a la carreras de:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.galileo.edu/facom/" target="_blank">Licenciatura en Comunicación y Diseño</a></li>
</ul>
<p>Los exámenes para el ciclo 2014 se realizarán los días jueves a las 4:00 p.m., en las siguientes fechas:</p>
<ul>
<li>25 de abril</li>
</ul>
<p>Para el examen debes:</p>
<ul>
<li>Presentarte  en el Centro de Información (3er Nivel Torre I, Campus   Central), donde  ingresarán tus datos al sistema y te indicarán la  fecha,  hora y salón  donde se llevará a cabo  y se te entregarán los  temarios  de estudio.</li>
<li>Pagar  en el Banco Industrial Agencia Galileo (3er Nivel Torre II,   Campus  Central). El día programado debes presentar un documento de    identificación, el recibo del pago, realizar el examen y al terminar se    te informará la fecha y hora de entrega de resultados.</li>
</ul>
<p>Para mayor información visita nuestras secciones de:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.galileo.edu/admisiones/">Admisiones</a></li>
<li><a href="http://www.galileo.edu/quiero-estudiar-en-galileo/">Quiero Estudiar en Galileo</a></li>
<li><a href="http://www.galileo.edu/busqueda-avanzada/">Búsqueda de Carreras</a></li>
</ul>
<p>Para más información acerca del costo que tiene el examen, te invitamos a comunicarte al Centro de Información, <strong>PBX: 24238000 Ext. 7121</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/examenes-de-ubicacion-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de clases del segundo ciclo</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-clases-del-segundo-ciclo/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-clases-del-segundo-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de clases del segundo ciclo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio de clases del segundo ciclo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-clases-del-segundo-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de Inscripciones 2do. trimestre</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-inscripciones-2do-trimestre/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-inscripciones-2do-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de Inscripciones 2do. trimestre. (Pagar el monto de la matricula el mismo día de su inscripción. Se puede realizar el pago dentro de la sección “Pagar mi U” De no efectuarse el pago el mismo dia, no se considerará completa la inscripción y quedará anulada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio de Inscripciones 2do. trimestre. (Pagar el monto de la matricula el  mismo día de su inscripción. Se puede realizar el pago dentro de la  sección <strong><a href="https://www.galileo.edu/pagos/no-registrados" target="_blank">“Pagar mi U” </a></strong><br />
De no efectuarse el pago el mismo dia, no se considerará completa la inscripción y quedará anulada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/eventos/inicio-de-inscripciones-2do-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACOM) presentó su “Informe de Actividades 2012”</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/noticias/informe-de-actividades-2012/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/noticias/informe-de-actividades-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alanelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2012, FACOM finalizó con uno de los mejores años desde su inició en 2008 en relación a estudiantes graduados de la facultad, logrando un total de 42 titulaciones en los diferentes grados académicos, como Técnico en Comunicación en Diseño, Licenciatura  en Comunicación y Diseño y Maestría en Reingeniería, Informática y Tecnologías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 2012, FACOM finalizó con uno de los mejores años desde su inició en 2008 en relación a estudiantes graduados de la facultad, logrando un total de 42 titulaciones en los diferentes grados académicos, como Técnico en Comunicación en Diseño, Licenciatura  en Comunicación y Diseño y Maestría en Reingeniería, Informática y Tecnologías de la Comunicación Social.<span id="more-2690"></span></p>
<p>Se obtuvieron historias de éxito de estudiantes mostrando su mejor esfuerzo, logrando el primero lugar del “Concurso de Fotografía y Desarrollo” Carlos Zaparolli, participación en el “Festival de Cannes 2012”, Eddy Flores, Diseñador y creativo, “Canal TN23” y Adrián Ramos, Productor de programas, noticias y edición de reportajes.</p>
<p>En la reunión anual de Universidad Galileo para homenajear a los catedráticos de la universidad, el Dr. Eduardo Suger, Rector universitario y el Lic. Rualdo Anzueto, Vicedecano de la facultad, fueron los encargados de entregar dicho reconocimiento, por parte de FACOM, a los siguientes: Licda. Claudia Camposano, Lic. Sergio Valenzuela y Licda. Mónica Lou.</p>
<p>La Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó varias actividades extracurriculares incluyendo visitas a: Antigua Guatemala, Museo del Café, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Museo del Ferrocarril, Museo Popol Vuh, Litografía Mayaprin, Telediario y Canal 3 entre otros.</p>
<p>Es importante mencionar que FACOM amplió sus instalaciones, en la sede de Quetzaltenango, ampliando sus aulas y laboratorios además de rediseñar la rotulación de la fachada, esto con el fin de ofrecer más beneficios a sus estudiantes.</p>
<p>En las palabras del Lic. Leizer Kachler, Decano de FACOM, “la Autoevaluación en la facultad permitió verificar que el plan de estudio contribuye a la formación profesional del estudiante, al promover la investigación científica, pensamiento crítico, mentalidad creativa, sensibilidad estética y ética, habilidades tecnológicas y muchas más.</p>
<p style="text-align: center"><a href="https://www.galileo.edu/facom/acerca-de/publicaciones/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2716 aligncenter" style="vertical-align: middle" src="http://www.galileo.edu/facom/files/2013/03/004-facom32.jpg" alt="" width="436" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/noticias/informe-de-actividades-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla de oro para estudiante de Universidad Galileo en Juegos Deportivos Centroamericanos</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/noticias/medalla-oro-universidad-galileo/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/noticias/medalla-oro-universidad-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 22:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m_molinag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[En San José, Costa Rica se están llevando a cabo los Juegos Deportivos Centroamericanos del 3 al 17 de marzo. Entre los deportistas ganadores se encuentra el estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: José Martín Morales Leal, actual cátcher y corredor del equipo de softball masculino, equipo que ganó la medalla de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En San José, Costa Rica se están llevando a cabo los Juegos Deportivos Centroamericanos del 3 al 17 de marzo. Entre los deportistas ganadores se encuentra el estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: José Martín Morales Leal, actual cátcher y corredor del equipo de softball masculino, equipo que ganó la medalla de oro representando a Guatemala en marzo del 2013. José Morales Leal actualmente está cursando  tercer año de la Licenciatura en Comunicación y Diseño. <span id="more-2683"></span></p>
<p><a href="http://www.galileo.edu/wp-content/uploads/2013/03/interna.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-23869" style="float: left;margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://www.galileo.edu/wp-content/uploads/2013/03/interna.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>Sobre su participación, el entrenador Julio Albizures explica: “José Leal viene de la selección juvenil y poco a poco  ha destacado en el softball. Le hemos dado la oportunidad de participar en torneos internacionales por el gran crecimiento que ha tenido como receptor. Su desarrollo ha sido muy bueno. Bateó, corrió y en uno de los partidos fue una pieza clave por ser delgado y rápido. Al ganar una base nos puso cerca de la medalla de oro.”</p>
<p>El entrenador Abizurez felicita agradeciendo a Universidad Galileo por el apoyo que le brindó al estudiante durante su participación. “(Ha sido) buenísimo, me quito el sombrero no solo por lo académico, sino por la importancia que le dan al desarrollo personal de sus estudiantes que es muy importante también.  Como país tenemos que estar siempre unidos. (Además) él es el atleta más joven de nuestra selección”.</p>
<p>José Martín Morales entrena todos los días y estudia con empeño para poner todos sus talentos al servicio del país.</p>
<p>Universidad Galileo felicita a todos los galileanos que han puesto en alto el nombre de Guatemala en el deporte en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2013.</p>
<p>Por: M.A. Angelica Estrada Área de e-Marketing y Comunicación</p>
<p><strong>Enlaces de interés:</strong><br />
•    <a href="http://www.cog.org.gt/" target="_blank">Comité Olímpico Guatemalteco</a><br />
•    <a href="https://www.galileo.edu/facom/" target="_blank">Licenciatura en Comunicación y Diseño</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/noticias/medalla-oro-universidad-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingreso de notas al GES del primer ciclo</title>
		<link>http://www.galileo.edu/facom/calendario/ingreso-de-notas-al-ges-del-primer-ciclo/</link>
		<comments>http://www.galileo.edu/facom/calendario/ingreso-de-notas-al-ges-del-primer-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kareenarchila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galileo.edu/facom/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Ingreso de notas al GES del primer ciclo (los catedráticos tienen 1 semana para el ingreso de notas).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingreso de notas al GES del primer ciclo (los catedráticos tienen 1 semana para el ingreso de notas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galileo.edu/facom/calendario/ingreso-de-notas-al-ges-del-primer-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
