A continuación el listado de estudiantes destacados por promedio académico de la Escuela Superior de Arte (ESA):
| Ciclo 9 | |||
| No. | Nombre | Carné | Promedio |
| 1 | Amner Jonathan Gómez Gómez | 09001546 | 92 |
| 2 | Francisco Javier Valdeavellano Wurmser | 09001022 | 91 |
| 3 | César José Lemus Flores | 09000987 | 90 |
| Ciclo 5 | |||
| 1 | Erick Daniel Trujillo Burrion | 10003455 | 94 |
| 2 | David Alejandro De León Flores | 20075745 | 91 |
| 2 | Edgar Alexander Bran Quezada | 10002760 | 91 |
